2 aprile 2006

Briciole...

(fonte: oecd.org)

Crolla il potere di acquisto degli stipendi degli italiani: nella classifica Ocse, il livello delle nostre buste-paga scivola quasi in coda alla classifica. Siamo al 23/o posto tra i 30 paesi industrializzati, dietro non solo a Germania, Francia, Giappone, Usa ma anche Spagna e Grecia. Lo dimostra una tabella contenuta nel rapporto Ocse sui prelievi fiscali sui salari. L'organizzazione di Parigi ha calcolato "la media annuale delle retribuzioni per una persona single senza figli". I salari, calcolati sia al lordo che al netto, sono espressi dall'Ocse in dollari e valutando la parità del potere di acquisto. Traducendo i salari in euro, un italiano guadagna al netto mediamente 16.242 euro l'anno, circa 1.350 euro al mese, compresa la tredicesima. Ovvero il 42,1% meno dei coreani, che spiccano in vetta alla classifica insieme agli inglesi. la differenza con la busta-paga di un tedesco è del 23,5%, con quella di un francese del 17,6%. Ma davanti agli italiani in questa classifica troviamo anche spagnoli, greci, irlandesi. Per non parlare poi dell'area scandinava, di Usa e Canada, o di Paesi in cui da sempre gli stipendi sono più sostanziosi, come in Svizzera e in Giappone. I soli sette Paesi dove, a parità di potere d'acquisto, i salari risultano inferiori a quelli del nostro Paese sono: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Polonia, Messico, Slovacchia, Ungheria.

TABELLA: In questa tabella si mette in evidenza, paese per paese, anche la differenza con le buste-paga degli italiani sia in euro che in valore percentuale.
1. Corea 28.095 (+11.853 +42,1%)
2. Regno Unito 28.007 (+11.765 +42,0%)
3. Svizzera 26.322 (+10.080 +38,2%)
4. Giappone 25.764 (+9.522 +36,9%)
5. Lussemburgo 24.897 (+8.655 +34,7%)
6. Paesi Bassi 23.289 (+7.047 +30,2%)
7. Australia 23.139 (+6.897 +29,8%)
8. Norvegia 22.579 (+6.337 +28,0%)
9. Germania 21.235 (+4.993 +23,5%)
10. Irlanda 21.111 (+4.869 +23,0%)
11. Austria 20.713 (+4.471 +21,5%)
12. Usa 19.999 (+3.757 +18,7%)
13. Islanda 19.932 (+3.690 +18,5%)
14. Finlandia 19.890 (+3.648 +18,3%)
15. Canada 19.770 (+3.528 +17,8%)
16. Francia 19.731 (+3.489 +17,6%)
17. Belgio 19.729 (+3.487 +17,6%)
18. Svezia 18.891 (+2.649 +14,0%)
19. Danimarca 18.735 (+2.493 +13,3%)
20. Nuova Zelanda 17.919 (+1.677 +9,3%)
21. Spagna 17.410 (+1.168 +6,7%)
22. Grecia 16.720 (+478 +2,8%)
23. ITALIA 16.242
24. Portogallo 13.136 (-3.106 -23,6%)
25. Turchia 10.693 (-5.549 -51,8%)
26. Rep. Ceca 9.548 (-6.694 -70,1%)
27. Polonia 9.116 (-7.126 -78,1%)
28. Messico 8.134 (-8.108 -99,6%)
29. Slovacchia 8.028 ( -8.214 -102,3%)
30. Ungheria 7.587 (-8.655 -114,0%)

MEDIA OCSE 18.549 (+2.307 +12,4%)
UE-15 19.983 (+3.741 +18,7%)
UE-19 17.580 (+1.338 +7,6%)

2 commenti:

Nicolò ha detto...

P.S.: il signore nella foto è Antonio Fazio

Anonimo ha detto...

Certo che è Fazio...si vede benissimo....ma il problema è un altro: sta dando o prendendo? conoscendolo..... :-)

Posta un commento